Nährwerte auf 100 ml:
1,89 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Nährwertkategorie | Menge pro 100 ml |
---|---|
Energie | 36 kcal / 152kJ |
Fett | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g |
- davon Zucker | 8,4 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Alkoholgehalt: | 0,0% vol |
---|---|
Allergenhinweis: | enthält Chinin |
Anzahl: | 1 Flasche |
Inverkehrbringer: | Aqua Monaco GmbH, Breisacher Straße 27, 81667 München |
Land: | Deutschland |
Mindelhaltbarkeitsdatum: | ja, auf dem Produkt angebracht |
Produkttyp: | Tonic |
Verpackung und Größe : | 0,23 l Flasche |
Anmelden
Inhalt: 0.2 Liter (9,50 €* / 1 Liter )
Inhalt: 0.2 Liter (9,50 €* / 1 Liter )
Inhalt: 0.2 Liter (9,50 €* / 1 Liter )